2024赛季中国足球甲级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 18 | +34 | 63 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 25 | +17 | 51 |
| 5 | 广西平果哈嘹 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 28 | +12 | 49 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 26 | +12 | 47 |
| 7 | 辽宁铁人 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 27 | +8 | 44 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 30 | +3 | 42 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 31 | +1 | 38 |
| 10 | 南京城市 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 36 |
| 11 | 青岛红狮 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 33 | -5 | 34 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 39 | -15 | 27 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 40 | -18 | 25 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 48 | -30 | 17 |
第29轮 云南玉昆 VS 大连英博 — 焦点大战
第29轮 广州队 VS 重庆铜梁龙 — 升级关键战
第29轮 广西平果哈嘹 VS 石家庄功夫 — 冲超争夺
第30轮 大连英博 VS 辽宁铁人 — 保级大战
第30轮 佛山南狮 VS 云南玉昆 — 收官之战
2024赛季中甲联赛采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。赛季分为上下半程,下半程竞争更加激烈,各队为升级和保级展开殊死搏斗。周末为主要比赛日,部分场次安排在周中进行。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 | 26 |
| 2 | 阎相闯 | 大连英博 | 14 | 8 | 27 |
| 3 | 韦世豪 | 广州队 | 12 | 6 | 24 |
| 4 | 埃杜 | 广西平果哈嘹 | 11 | 4 | 25 |
| 5 | 奥格布 | 石家庄功夫 | 10 | 3 | 26 |
| 6 | 拉布亚德 | 重庆铜梁龙 | 9 | 7 | 27 |
| 7 | 安以恩 | 辽宁铁人 | 8 | 5 | 28 |
| 8 | 高天语 | 苏州东吴 | 8 | 4 | 26 |

2024-11-15 | 云南玉昆在主场以3-0大胜对手,继续稳固积分榜榜首位置

2024-11-14 | 大连英博客场1-1战平,需要在剩余比赛中全力争胜

2024-11-13 | 广州队取得三连胜,积分升至第三位,冲超希望大增

2024-11-12 | 本轮多场比赛影响积分榜格局,保级与冲超悬念持续
本赛季中甲联赛场均进球2.6个,进攻火力最强的球队为云南玉昆(场均1.86球)和大连英博(场均1.71球)。防守最稳固的是重庆铜梁龙,场均失球仅0.89个。整体联赛攻守平衡,竞争水平较高。
数据显示,中甲联赛主场胜率达到48%,客场胜率仅为29%。云南玉昆主场战绩尤为出色,主场胜率高达85%。大连英博和广州队客场表现同样突出,体现了强队的适应能力。
目前佛山南狮和无锡吴钩处于降级区,两队需要在剩余比赛中全力抢分。江西庐山和延边龙鼎也面临保级压力,最后几轮的保级大战将异常激烈,每一分都至关重要。
云南玉昆和大连英博基本锁定前两名直接升级名额,广州队与重庆铜梁龙争夺第三名附加赛资格。广西平果哈嘹和石家庄功夫仍有理论上的冲超可能,但需要多轮全胜且寄望对手失误。
云南玉昆本赛季表现强势,在穆谢奎等强力外援带领下一路领跑积分榜。球队攻守兼备,主场战绩尤为出色,是本赛季冲超最大热门。
大连英博作为大连足球的代表,拥有深厚的球迷基础。球队在阎相闯等核心球员带领下稳居积分榜前列,冲超决心坚定。
广州队曾是中超八冠王,虽经历低谷但本赛季在韦世豪等球员带领下强势反弹,积分排名第三,展现了老牌劲旅的底蕴。